Urkunden des 27. Münchnerauer Abendlaufs

Sobald die Urkunden bereitstehen, werden wir sie hier zum Download anbieten.

Leistungen der Münchnerauer Läufer im Jahr 2018

Auch in diesem Jahr waren wir sehr aktiv. Hier die Übersicht über die erzielten Zeiten

Downloads:

Leistungen der Münchnerauer Läufer 2018
Dateiname: LaufberichtHerbst2018.pdf | Dateigröße: 16077 Bytes

Ergebnisse des 26. Abendlaufs

Jetzt sind die Ergebnislisten von 2018 da!

Manuel Bauderer finisht alle 6 Major Marathons

Es gehören schon viel Ausdauer und Leidenschaft sowie gutes Training und eine verletzungsfreie Zeit dazu, um das Ziel zu erreichen, alle sechs Major Marathons in sehr guten Zeiten  (die meisten unter drei Stunden) zu absolvieren. Diese Major Marathons finden in folgenden Städten statt: Berlin, London, Chicago, New York, Boston, Tokyo.

Manuel Bauderer hat es in diesem Jahr geschafft. Mit dem Boston Marathon, den er in diesem Jahr in Angriff genommen hat, konnte er diese großartige Serie komplettieren.

Sein Ziel, auch diesen Marathon, zu dem man eine Qualification Time benötigt, auch unter drei Stunden zu absolvieren wurden durch miserable Wetterbedingungen zu Nichte gemacht. Starker Gegenwind, eiskalte Temperaturen und strömender Regen ließen normale Zeiten einfach nicht zu. Manuel finishte in 3:18,38 Std., was unter diesen Bedingungen schon bemerkenswert ist.

Für die Leistung, diese Major Series absolviert zu haben, wird eine besondere Medaille verliehen. Manuel darf sie nun sein Eigen nennen.


 

Beachtliche Marathonzeiten unserer Läufer bei den großen Events

Herbstzeit ist Marathonzeit und die Münchnerauer Läuferinnen und Läufer waren erfolgreich  unterwegs. Wobei es bei diesen Großereignissen nicht um Top-Platzierungen geht. Vielmehr kommt es darauf an, seine jeweils gesteckten Ziele gut zu erreichen.

Gleich drei Starter wollten das unvergleichliche Flair des Berlin Marathons genießen. Für Andreas Helzel ist dies schon ein altbekanntes Pflaster, er finishte mit 3:59,22 Std.. Im Gegensatz dazu war es für Michael Schell der erste Start über diese Distanz. 2:48,37 Std. ist eine Topzeit bei der Premiere. Auch Fabian Drasto benötigte für diese Distanz weniger als 3 Std., nach 2:57,36 Std. passierte er die Ziellinie im Berliner Tiergarten und verbesserte seine persönliche Bestzeit um 16 Minuten.

Sabine Schreyer entschied sich, in diesem Jahr den München Marathon in Angriff zu nehmen.

Für die nicht ganz so flache Strecke wie in Berlin benötigte sie 4:13,45 Std. und erzielte eine neue persönliche Bestzeit.


 

Ergebnisse und Urkunden des 25. Abendlaufs sind online

Die Ergebnisse und Urkunden des 25. Münchnerauer Abendlaufs sind unter der Rubrik Lauftreff zu finden.

Auf dem Siegertreppchen des 10km Laufs standen in diesem Jahr

bei den Herren:

1. Felix Zimmermann, 2. Peter Strelow, 3. Teodor Ivanov

bei den Damen:

1. Regina Högl, 2. Nadja Lohr, 3. Anahita Hazrat

Herzlichen Glückwunsch!

 


 

Urkunden des 27. Münchnerauer Abendlaufs 2019

Hier sind die Urkunden des 27. Münchnerauer Abendlaufs zum Ausdrucken.

Bitte beachten:

Laden Sie die Datei zu  Ihrem Lauf herunter und öffnen sie.

Suchen Sie (mit STRG-F) nach Ihrem Namen und gelangen Sie damit auf Ihre persönliche Urkunde.

Beim Ausdrucken unbedingt "Aktuelle Seite" auswählen, um nur Ihre eigene Urkunde auszudrucken! (Datei->Drucken->Aktuelle Seite->Drucken / File->Print->Current Page->Print)

Downloads:

19_Urkunden_5000m_Erwachsene
Dateiname: 19_5000m_Erwachsene_Urkunden.pdf | Dateigröße: 1017568 Bytes

19_Urkunden_5000m_Jugend
Dateiname: 19_5000m_Jugend_Urkunden.pdf | Dateigröße: 983049 Bytes

19_Urkunden_2500m
Dateiname: 19_2500m_Urkunden.pdf | Dateigröße: 998012 Bytes

19_Urkunden_750m
Dateiname: 19_750m_Urkunden.pdf | Dateigröße: 1017891 Bytes

19_Urkunden_1300m
Dateiname: 19_1300m_Urkunden.pdf | Dateigröße: 1018248 Bytes

19_Urkunden_10000m
Dateiname: 19_10000m_korr_Urkunden.pdf | Dateigröße: 1047262 Bytes

Manuel Bauderer läuft Tokyo-Marathon unter 3 Std.

Nicht jedem ist es vergönnt, beim Tokyo-Marathon zu starten. Schon seit einigen Jahren stellt sich Manuel Bauderer der Herausforderung, bei den "ganz großen" Marathons weltweit zu starten.

In diesem Jahr war Tokyo das Ziel, für Europäer eine fremde, aber auch faszinierende Stadt.

Manuel war von der Stadt fasziniert.

Und sicherlich fällt es dann auch leichter, sich der Herausforderung eines der Major-Marathons auf der anderen Seite der Welt zu stellen. Am Ende kam dabei  nach 42,195km eine Punktlandung heraus: 2 Std. 59min. 41 sek. und Platz 1444.

Herzlichen Glückwunsch!


 

Einladung und Ausschreibung zum 25. Münchnerauer Abendlauf

25. Münchnerauer Abendlauf

am Freitag, den 28. Juli 2017

anlässlich des Sportplatzfestes 2017

 

750 m – Bambini-Lauf U 8 – Start 17.30 Uhr

1.400 m – Schüler m/w 12+ U 10 – Start 17.45 Uhr

2.500 m – Schüler m/w U 16 + U 14 - Start 18.15 Uhr

5.000 m – Lauf Jugend U 20 + U 18 – Start 18.15 Uhr

5.000 m – Lauf Männer und Frauen ohne AK-Wertung – Start 18.15 Uhr

10.000 m – Hauptlauf Männer und Frauen mit AK-Wertung – Start 19.00 Uhr

 

Hier geht es zur Anmeldung.

Downloads:

Ausschreibung zum 27. Münchnerauer Abendlauf
Dateiname: Flyer_Abendlauf_2019.pdf | Dateigröße: 1312815 Bytes

10.000 m Gesamtwertung

 

 

 

26. Münchnerauer Abendlauf
SV Landshut-Münchnerau 20.07.2018
Ergebnisliste

Gesamtwertung 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 1.   563   Rößler, Lars 1984 M 30 PTSV Rosenheim 35:12,2 min
2. 2.   549   Unterholzner, Valentin 1992 M HK LG Region Landshut 37:16,1 min
3. 3.   537   Radspieler, Konrad 1982 M 35 LVR Geiselhöring 37:57,4 min
4. 4.   546   Mayerhofer, Georg 1982 M 35 Landshut 38:40,0 min
5. 5.   506   Drasdo, Fabian 1986 M 30 SV Landshut Münchnerau 42:12,8 min
6. 6.   556   Braun, Christian 1984 M 30 Ohne 42:33,9 min
7. 7.   558   Küffner, Thomas 1971 M 45   43:56,6 min
8.   1. 531   Sachs, Christine 1957 W 60 LG Mettenheim 44:23,8 min
9. 8.   508   Renner, Michael 1963 M 55 SV Landshut-Münchnerau 44:47,0 min
10. 9.   542   Schmidt, Wolfgang 1962 M 55 Ergolding 45:06,4 min
11. 10.   553   Klein, Thomas 1978 M 40   46:25,2 min
12. 11.   560   Steeb, Martin 1973 M 45 SV-Landshut-Münchnerau 46:31,8 min
13. 12.   507   Kasberger, Marc 1979 M 35 DIE Seitenstecher 46:40,1 min
14. 13.   521   Bauer, Paul 1955 M 60 LV.Deggendorf 46:55,2 min
15. 14.   545   Prokosch, Martin 1986 M 30 TSV Landshut- Auloh Laufgruppe 47:06,0 min
16. 15.   532   Bernhard, Frank 1968 M 50 Die Schildkröten 47:09,4 min
17. 16.   513   Kramschuster, Roland 1966 M 50 Landshut 47:22,3 min
18. 17.   534   Hübner, Thomas 1960 M 55 SV Landshut Münchnerau 47:23,2 min
19. 18.   557   Weichenrieder, Rudolf 1956 M 60 GSV Landshut 47:31,6 min
20. 19.   518   Eckert, Michael 1962 M 55 Landshut 47:59,0 min
21. 20.   539   Loher, Christian 1968 M 50 Landshut 48:00,7 min
22. 21.   544   Härtl, Martin 1981 M 35 Wartenberg 48:02,1 min
23.   2. 530   Schreier, Silvana 1982 W 35 Crossfit Landshut 48:06,8 min
24. 22.   515   Ziegaus, Christian 1969 M 45 Landshut 48:16,6 min
25. 23.   509   Gazeloglu, Dursun 1972 M 45 Lauftreff Münchnerau 48:38,2 min
26. 24.   552   Gebauer, Sebastian 1983 M 35 Die Schildkröten 49:53,2 min
27.   3. 505   Drasdo, Franziska 1987 W 30 SV Landshut Münchnerau 50:03,2 min
28. 25.   517   Furtner, Rudi 1948 M 70 LVR Geiselhöring 51:23,2 min
29. 26.   547   Schmittner, Klaus 1962 M 55 SV Landshut-Münchnerau 52:00,2 min
30. 27.   551   Daffner, Alexander 1992 M HK   52:15,9 min
31. 28.   561   Bartz, Stefan 1970 M 45 SV Landshut Münchnerau 53:32,8 min
32.   4. 555   Maß, Verena 1989 W HK SV Landshut-Münchnerau 54:18,2 min
33. 29.   522   Werner, Rüdiger 1972 M 45 SV Landshut-Münchnerau 54:19,9 min
34.   5. 527   Zahrer, Eva 1993 W HK Ndlbm 55:00,7 min
35. 30.   514   Fausten, Willi 1946 M 70 TSV-Rapid Vilsheim 57:02,7 min
36.   6. 538   Nalbach, Daniela 1981 W 35 Altdorf 57:19,5 min
37.   7. 548   Zwack, Andrea 1972 W 45 SV Landshut-Muenchnerau 57:43,6 min
38. 31.   543   Wutzer, Armin 1990 M HK Landshut 58:02,8 min
39. 32.   525   Brandl, Thomas 1992 M HK Ndlbm 58:37,6 min
40.   8. 524   Heiß, Elke 1974 W 40 SV Landshut-Münchnerau e.V. 59:56,2 min
41.   9. 503   Steckelies, Jeannette 1969 W 45 Augen MVZ Landshut 1:00:08,0 h
42.   10. 559   Schmerbeck, Simone 1979 W 35 SV Oberschneiding 1:00:09,4 h
43.   11. 526   Zahrer, Anita 1996 W HK Ndlbm 1:01:02,7 h
44. 33.   528   Würzbauer, Daniel 1993 M HK Ndlbm 1:01:04,0 h
45.   12. 519   Spirkl, Erika 1963 W 55 Kröning 1:01:14,1 h
46.   13. 502   Reiter, Christine 1985 W 30 SV Münchnerau 1:01:17,0 h
47. 34.   529   Würzbauer, Philipp 1997 M HK Ndlbm 1:01:43,4 h
48.   14. 550   Hüber, Barbara 1979 W 35 SV Muenchnerau 1:03:19,4 h
49. 35.   501   Laaß, Bert 1958 M 60 LG Region Landshut 1:03:54,9 h
50. 36.   523   Rühlmann, Oswald 1947 M 70 SV Landshut-Münchnerau 1:04:00,7 h
51. 37.   504   Polster, Andreas 1974 M 40 Augen MVZ Landshut 1:05:16,1 h

 

[Top]   [Next]  

 


  51 Finisher

 

10.000 m Wertung männlich/weiblich

 

männl. Gesamtwertung 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 1. 563   Rößler, Lars 1984 M 30 PTSV Rosenheim 35:12,2 min
2. 2. 549   Unterholzner, Valentin 1992 M HK LG Region Landshut 37:16,1 min
3. 3. 537   Radspieler, Konrad 1982 M 35 LVR Geiselhöring 37:57,4 min
4. 4. 546   Mayerhofer, Georg 1982 M 35 Landshut 38:40,0 min
5. 5. 506   Drasdo, Fabian 1986 M 30 SV Landshut Münchnerau 42:12,8 min
6. 6. 556   Braun, Christian 1984 M 30 Ohne 42:33,9 min
7. 7. 558   Küffner, Thomas 1971 M 45   43:56,6 min
8. 9. 508   Renner, Michael 1963 M 55 SV Landshut-Münchnerau 44:47,0 min
9. 10. 542   Schmidt, Wolfgang 1962 M 55 Ergolding 45:06,4 min
10. 11. 553   Klein, Thomas 1978 M 40   46:25,2 min
11. 12. 560   Steeb, Martin 1973 M 45 SV-Landshut-Münchnerau 46:31,8 min
12. 13. 507   Kasberger, Marc 1979 M 35 DIE Seitenstecher 46:40,1 min
13. 14. 521   Bauer, Paul 1955 M 60 LV.Deggendorf 46:55,2 min
14. 15. 545   Prokosch, Martin 1986 M 30 TSV Landshut- Auloh Laufgruppe 47:06,0 min
15. 16. 532   Bernhard, Frank 1968 M 50 Die Schildkröten 47:09,4 min
16. 17. 513   Kramschuster, Roland 1966 M 50 Landshut 47:22,3 min
17. 18. 534   Hübner, Thomas 1960 M 55 SV Landshut Münchnerau 47:23,2 min
18. 19. 557   Weichenrieder, Rudolf 1956 M 60 GSV Landshut 47:31,6 min
19. 20. 518   Eckert, Michael 1962 M 55 Landshut 47:59,0 min
20. 21. 539   Loher, Christian 1968 M 50 Landshut 48:00,7 min
21. 22. 544   Härtl, Martin 1981 M 35 Wartenberg 48:02,1 min
22. 24. 515   Ziegaus, Christian 1969 M 45 Landshut 48:16,6 min
23. 25. 509   Gazeloglu, Dursun 1972 M 45 Lauftreff Münchnerau 48:38,2 min
24. 26. 552   Gebauer, Sebastian 1983 M 35 Die Schildkröten 49:53,2 min
25. 28. 517   Furtner, Rudi 1948 M 70 LVR Geiselhöring 51:23,2 min
26. 29. 547   Schmittner, Klaus 1962 M 55 SV Landshut-Münchnerau 52:00,2 min
27. 30. 551   Daffner, Alexander 1992 M HK   52:15,9 min
28. 31. 561   Bartz, Stefan 1970 M 45 SV Landshut Münchnerau 53:32,8 min
29. 33. 522   Werner, Rüdiger 1972 M 45 SV Landshut-Münchnerau 54:19,9 min
30. 35. 514   Fausten, Willi 1946 M 70 TSV-Rapid Vilsheim 57:02,7 min
31. 38. 543   Wutzer, Armin 1990 M HK Landshut 58:02,8 min
32. 39. 525   Brandl, Thomas 1992 M HK Ndlbm 58:37,6 min
33. 44. 528   Würzbauer, Daniel 1993 M HK Ndlbm 1:01:04,0 h
34. 47. 529   Würzbauer, Philipp 1997 M HK Ndlbm 1:01:43,4 h
35. 49. 501   Laaß, Bert 1958 M 60 LG Region Landshut 1:03:54,9 h
36. 50. 523   Rühlmann, Oswald 1947 M 70 SV Landshut-Münchnerau 1:04:00,7 h
37. 51. 504   Polster, Andreas 1974 M 40 Augen MVZ Landshut 1:05:16,1 h

 

[Top]   [Next]  

 


  37 Finisher


weibl. Gesamtwertung 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 8. 531   Sachs, Christine 1957 W 60 LG Mettenheim 44:23,8 min
2. 23. 530   Schreier, Silvana 1982 W 35 Crossfit Landshut 48:06,8 min
3. 27. 505   Drasdo, Franziska 1987 W 30 SV Landshut Münchnerau 50:03,2 min
4. 32. 555   Maß, Verena 1989 W HK SV Landshut-Münchnerau 54:18,2 min
5. 34. 527   Zahrer, Eva 1993 W HK Ndlbm 55:00,7 min
6. 36. 538   Nalbach, Daniela 1981 W 35 Altdorf 57:19,5 min
7. 37. 548   Zwack, Andrea 1972 W 45 SV Landshut-Muenchnerau 57:43,6 min
8. 40. 524   Heiß, Elke 1974 W 40 SV Landshut-Münchnerau e.V. 59:56,2 min
9. 41. 503   Steckelies, Jeannette 1969 W 45 Augen MVZ Landshut 1:00:08,0 h
10. 42. 559   Schmerbeck, Simone 1979 W 35 SV Oberschneiding 1:00:09,4 h
11. 43. 526   Zahrer, Anita 1996 W HK Ndlbm 1:01:02,7 h
12. 45. 519   Spirkl, Erika 1963 W 55 Kröning 1:01:14,1 h
13. 46. 502   Reiter, Christine 1985 W 30 SV Münchnerau 1:01:17,0 h
14. 48. 550   Hüber, Barbara 1979 W 35 SV Muenchnerau 1:03:19,4 h

 

[Top]   [Next]  

 


  14 Finisher

 

10.000 m Altersklassen

26. Münchnerauer Abendlauf
SV Landshut-Münchnerau 20.07.2018
Ergebnisliste

M HK 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 2. 2.   549   Unterholzner, Valentin 1992 LG Region Landshut 37:16,1 min
2. 30. 27.   551   Daffner, Alexander 1992   52:15,9 min
3. 38. 31.   543   Wutzer, Armin 1990 Landshut 58:02,8 min
4. 39. 32.   525   Brandl, Thomas 1992 Ndlbm 58:37,6 min
5. 44. 33.   528   Würzbauer, Daniel 1993 Ndlbm 1:01:04,0 h
6. 47. 34.   529   Würzbauer, Philipp 1997 Ndlbm 1:01:43,4 h

 


M 30 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 1. 1.   563   Rößler, Lars 1984 PTSV Rosenheim 35:12,2 min
2. 5. 5.   506   Drasdo, Fabian 1986 SV Landshut Münchnerau 42:12,8 min
3. 6. 6.   556   Braun, Christian 1984 Ohne 42:33,9 min
4. 15. 14.   545   Prokosch, Martin 1986 TSV Landshut- Auloh Laufgruppe 47:06,0 min

 

[Top]   [Next]  

 


  4 Finisher


M 35 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 3. 3.   537   Radspieler, Konrad 1982 LVR Geiselhöring 37:57,4 min
2. 4. 4.   546   Mayerhofer, Georg 1982 Landshut 38:40,0 min
3. 13. 12.   507   Kasberger, Marc 1979 DIE Seitenstecher 46:40,1 min
4. 22. 21.   544   Härtl, Martin 1981 Wartenberg 48:02,1 min
5. 26. 24.   552   Gebauer, Sebastian 1983 Die Schildkröten 49:53,2 min

 

[Top]   [Next]  

 


  5 Finisher


M 40 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 11. 10.   553   Klein, Thomas 1978   46:25,2 min
2. 51. 37.   504   Polster, Andreas 1974 Augen MVZ Landshut 1:05:16,1 h

 

[Top]   [Next]  

 


  2 Finisher


M 45 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 7. 7.   558   Küffner, Thomas 1971   43:56,6 min
2. 12. 11.   560   Steeb, Martin 1973 SV-Landshut-Münchnerau 46:31,8 min
3. 24. 22.   515   Ziegaus, Christian 1969 Landshut 48:16,6 min
4. 25. 23.   509   Gazeloglu, Dursun 1972 Lauftreff Münchnerau 48:38,2 min
5. 31. 28.   561   Bartz, Stefan 1970 SV Landshut Münchnerau 53:32,8 min
6. 33. 29.   522   Werner, Rüdiger 1972 SV Landshut-Münchnerau 54:19,9 min

 

[Top]   [Next]  

 


  6 Finisher


M 50 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 16. 15.   532   Bernhard, Frank 1968 Die Schildkröten 47:09,4 min
2. 17. 16.   513   Kramschuster, Roland 1966 Landshut 47:22,3 min
3. 21. 20.   539   Loher, Christian 1968 Landshut 48:00,7 min

 

[Top]   [Next]  

 


  3 Finisher


M 55 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 9. 8.   508   Renner, Michael 1963 SV Landshut-Münchnerau 44:47,0 min
2. 10. 9.   542   Schmidt, Wolfgang 1962 Ergolding 45:06,4 min
3. 18. 17.   534   Hübner, Thomas 1960 SV Landshut Münchnerau 47:23,2 min
4. 20. 19.   518   Eckert, Michael 1962 Landshut 47:59,0 min
5. 29. 26.   547   Schmittner, Klaus 1962 SV Landshut-Münchnerau 52:00,2 min

 

[Top]   [Next]  

 


  5 Finisher


M 60 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 14. 13.   521   Bauer, Paul 1955 LV.Deggendorf 46:55,2 min
2. 19. 18.   557   Weichenrieder, Rudolf 1956 GSV Landshut 47:31,6 min
3. 49. 35.   501   Laaß, Bert 1958 LG Region Landshut 1:03:54,9 h

 

[Top]   [Next]  

 


  3 Finisher


M 70 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 28. 25.   517   Furtner, Rudi 1948 LVR Geiselhöring 51:23,2 min
2. 35. 30.   514   Fausten, Willi 1946 TSV-Rapid Vilsheim 57:02,7 min
3. 50. 36.   523   Rühlmann, Oswald 1947 SV Landshut-Münchnerau 1:04:00,7 h

 

[Top]   [Next]  

 


  3 Finisher


W HK 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 32.   4. 555   Maß, Verena 1989 SV Landshut-Münchnerau 54:18,2 min
2. 34.   5. 527   Zahrer, Eva 1993 Ndlbm 55:00,7 min
3. 43.   11. 526   Zahrer, Anita 1996 Ndlbm 1:01:02,7 h

 

[Top]   [Next]  

 


  3 Finisher


W 30 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 27.   3. 505   Drasdo, Franziska 1987 SV Landshut Münchnerau 50:03,2 min
2. 46.   13. 502   Reiter, Christine 1985 SV Münchnerau 1:01:17,0 h

 

[Top]   [Next]  

 


  2 Finisher


W 35 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 23.   2. 530   Schreier, Silvana 1982 Crossfit Landshut 48:06,8 min
2. 36.   6. 538   Nalbach, Daniela 1981 Altdorf 57:19,5 min
3. 42.   10. 559   Schmerbeck, Simone 1979 SV Oberschneiding 1:00:09,4 h
4. 48.   14. 550   Hüber, Barbara 1979 SV Muenchnerau 1:03:19,4 h

 

[Top]   [Next]  

 


  4 Finisher


W 40 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 40.   8. 524   Heiß, Elke 1974 SV Landshut-Münchnerau e.V. 59:56,2 min

 

[Top]   [Next]  

 


  1 Finisher


W 45 10.000 m [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 37.   7. 548   Zwack, Andrea 1972 SV Landshut-Muenchnerau

 

5.000 m Erwachsene

26. Münchnerauer Abendlauf
SV Landshut-Münchnerau 20.07.2018
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5.000 m Erwachsene [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 1.   349   Klimbt, Tobias 1989 M HK München 18:57,3 min
2. 2.   335   Mürdter, Tobias 1986 M 30 TV 1964 Landshut 19:08,9 min
3. 3.   345   Stangl, Josef 1982 M 35 Ergolding 20:04,6 min
4. 4.   340   Karl, Haack 1965 M 50 Altdorf 21:11,0 min
5. 5.   347   Pliakos, Georgios 1966 M 50 WLT Taufkirchen(Vils) 21:35,5 min
6. 6.   355   Laß, Thilo 1981 M 35 Münchnerau 22:18,9 min
7. 7.   343   Plötz, Alexander 1970 M 45 SV Oberglaim 23:02,2 min
8. 8.   365   König, Gerhard 1972 M 45 Ohne 23:51,4 min
9.   1. 357   Schmid, Heidi 1970 W 45 Landshut 24:15,9 min
10. 9.   348   Mührer, Walter 1968 M 50 WLT Taufkirchen(Vils) 24:32,7 min
11. 10.   366   Gorris, Matthias 1990 M HK Ohne 24:48,7 min
12. 11.   367   Schwertl, Alois 1957 M 60   25:02,6 min
13. 12.   346   Lehrhuber, Albert 1954 M 60 WLT Taufkirchen(Vils) 25:07,8 min
14. 13.   334   Bauer, Markus 1986 M 30 Landshut 25:19,9 min
15. 14.   342   Müller, Alexander 1978 M 40 Landshut 25:48,1 min
16. 15.   358   Schnur, Ludwig 1994 M HK Junge Union Landshut 25:51,7 min
17. 16.   364   Thums, Franz 1966 M 50 Ohne 26:11,6 min
18. 17.   363   Unterholzner, Thomas 1959 M 55   26:18,5 min
19. 18.   333   Elser, Michael 1969 M 45 SC Landshut Berg 26:26,1 min
20.   2. 336   Mürdter, Verena 1984 W 30 TV 1964 Landshut 26:34,6 min
21. 19.   361   Stemberger, Georg 1983 M 35 Junge Union Landshut 27:00,7 min
22. 20.   341   Hillier, Ingo 1979 M 35 Augen-MVZ Landshöut 27:36,6 min
23. 21.   339   Solowski, Rene 1971 M 45 Wörth 28:59,8 min
24.   3. 353   Unterholzner, Maria 1968 W 50 TV Altötting 30:40,8 min
25.   4. 356   Ammerl, Stefanie 1975 W 40 SV Münchnerau 30:42,1 min
26.   5. 352   Veihelmann, Andrea 1974 W 40 SV Landshut Münchnerau 30:42,9 min
27. 22.   338   Fredlmeier, Detlef 1967 M 50 84034 Münchnerau 30:45,0 min
28.   6. 337   Fredlmeier, Martina 1969 W 45 84034 Münchnerau 31:40,1 min
29.   7. 359   Lochner, Michaela 1994 W HK Junge Union Landshut 36:21,5 min

 

[Top]   [Next]  

 


  29 Finisher


männl. Gesamtwertung 5.000 m Erwachsene [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 1. 349   Klimbt, Tobias 1989 M HK München 18:57,3 min
2. 2. 335   Mürdter, Tobias 1986 M 30 TV 1964 Landshut 19:08,9 min
3. 3. 345   Stangl, Josef 1982 M 35 Ergolding 20:04,6 min
4. 4. 340   Karl, Haack 1965 M 50 Altdorf 21:11,0 min
5. 5. 347   Pliakos, Georgios 1966 M 50 WLT Taufkirchen(Vils) 21:35,5 min
6. 6. 355   Laß, Thilo 1981 M 35 Münchnerau 22:18,9 min
7. 7. 343   Plötz, Alexander 1970 M 45 SV Oberglaim 23:02,2 min
8. 8. 365   König, Gerhard 1972 M 45 Ohne 23:51,4 min
9. 10. 348   Mührer, Walter 1968 M 50 WLT Taufkirchen(Vils) 24:32,7 min
10. 11. 366   Gorris, Matthias 1990 M HK Ohne 24:48,7 min
11. 12. 367   Schwertl, Alois 1957 M 60   25:02,6 min
12. 13. 346   Lehrhuber, Albert 1954 M 60 WLT Taufkirchen(Vils) 25:07,8 min
13. 14. 334   Bauer, Markus 1986 M 30 Landshut 25:19,9 min
14. 15. 342   Müller, Alexander 1978 M 40 Landshut 25:48,1 min
15. 16. 358   Schnur, Ludwig 1994 M HK Junge Union Landshut 25:51,7 min
16. 17. 364   Thums, Franz 1966 M 50 Ohne 26:11,6 min
17. 18. 363   Unterholzner, Thomas 1959 M 55   26:18,5 min
18. 19. 333   Elser, Michael 1969 M 45 SC Landshut Berg 26:26,1 min
19. 21. 361   Stemberger, Georg 1983 M 35 Junge Union Landshut 27:00,7 min
20. 22. 341   Hillier, Ingo 1979 M 35 Augen-MVZ Landshöut 27:36,6 min
21. 23. 339   Solowski, Rene 1971 M 45 Wörth 28:59,8 min
22. 27. 338   Fredlmeier, Detlef 1967 M 50 84034 Münchnerau 30:45,0 min

 

[Top]   [Next]  

 


  22 Finisher


weibl. Gesamtwertung 5.000 m Erwachsene [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 9. 357   Schmid, Heidi 1970 W 45 Landshut 24:15,9 min
2. 20. 336   Mürdter, Verena 1984 W 30 TV 1964 Landshut 26:34,6 min
3. 24. 353   Unterholzner, Maria 1968 W 50 TV Altötting 30:40,8 min
4. 25. 356   Ammerl, Stefanie 1975 W 40 SV Münchnerau 30:42,1 min
5. 26. 352   Veihelmann, Andrea 1974 W 40 SV Landshut Münchnerau 30:42,9 min
6. 28. 337   Fredlmeier, Martina 1969 W 45 84034 Münchnerau 31:40,1 min
7. 29. 359   Lochner, Michaela 1994 W HK Junge Union Landshut 36:21,5 min

 

[Top]   [Next]  

 


  7 Finisher


M HK 5.000 m Erwachsene [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 1. 1.   349   Klimbt, Tobias 1989 München 18:57,3 min
2. 11. 10.   366   Gorris, Matthias 1990 Ohne 24:48,7 min
3. 16. 15.   358   Schnur, Ludwig 1994 Junge Union Landshut 25:51,7 min

 

[Top]   [Next]  

 


  3 Finisher


M 30 5.000 m Erwachsene [Top]   [Next]  
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 2. 2.   335   Mürdter, Tobias 1986 TV 1964 Landshut 19:08,9 min
2. 14. 13.   334   Bauer, Markus 1986 Landshut 25:19,9 min

 

[Top]   [Next]  
